Con il tuo 5 per mille puoi aiutare la nostra scuola!
Farlo NON COSTA NULLA!

Come fare
Si può indicare il 5 per mille nelle dichiarazioni:
- 730
- Certificazione Unica
- Modello Unico persone fisiche
Nella sezione “Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef” inserire il codice fiscale della scuola!
CODICE FISCALE SCUOLA : 00608770129
Ringraziamo anticipatamente quanti contribuiranno!
Contributi 2018
| 03/12/18 | 14.737,75 | EUR | COMUNE TRAVEDONA MONATE – TRASFERIMENTO FONDO PER IL SOSTEGNO AL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI – ANNO 2017 |
| 09/11/18 | 3.749,22 | EUR | BONIFICO DA: ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA DEL 09/11/2018 A: SC.MAT.NON STAT. GIU… PER: Contr. stat. alun. disabili sc. par. infanzia saldo a.s. 17-18 (VA) – TR.ID:0100040797622204480322003220IT |
| 09/11/18 | 1.779,09 | EUR | BONIFICO DA: ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA DEL 09/11/2018 A: SC.MAT.NON STAT. GIU… PER: Contr. stat. alun. disabili scu. par. infanzia acconto a.s. 18-19 (VA) – TR.ID:0100040797622103480322003220IT |
| 15/10/18 | 15.614,99 | EUR | BONIFICO DA: ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA DEL 15/10/2018 A: SC.MAT.NON STAT. GIU… PER: Contributi stat. scuole paritarie infanzia I acconto a.s. 2018-19 (VA) – TR.ID:0100040792460409480322003220IT |
| 15/10/18 | 7.582,50 | EUR | BONIFICO DA: REGIONE LOMBARDIA DEL 15/10/2018 PER CONTO DI REGIONE LOMBARDIA A: ASILO INFANTILE .GIU… PER CONTO DI ASILO INFANTILE .GIU… PER: MAND. N. 27678- 52868 CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE 1 PROVVEDIMENTO SALDO SALDO – TR.ID:0306929578726305480979009790IT |
| 22/08/18 | 31.823,50 | EUR | BONIFICO DA: ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA DEL 22/08/2018 A: SC.MAT.NON STAT. GIU… PER: Contributi statali scuole paritarie infanzia saldo a.s. 2017-18 (VA) – TR.ID:0100040782503608480322003220IT |
| 16/08/18 | 1.031,64 | EUR | BONIFICO DA: CINQUE PER MILLE DEL 16/08/2018 A: FONDAZIONE ASILO INF… PER: EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2016 2015 IMPORTO EROGATO EURO 1.031,64 CODICE FISCALE INTESTATARIO 00608770129 – TR.ID:0100065516497611480321803218IT |
| 06/08/18 | 14.400,00 | EUR | COMUNE TRAVEDONA MONATE – SALDO CONTRIBUTO ANNO 2018 |
| 23/05/18 | 14.400,00 | EUR | COMUNE TRAVEDONA MONATE – ACCONTO CONTRIBUTO CONVENZIONE ANNO 2018 |
| 16/02/18 | 14.400,00 | EUR | COMUNE TRAVEDONA MONATE – SALDO CONTRIBUTO CONVENZIONE ANNO 2017 |
| 29/01/18 | 592,22 | EUR | BONIFICO DA: REGIONE LOMBARDIA DEL 29/01/2018 PER CONTO DI REGIONE LOMBARDIA A: ASILO INFANTILE .GIU… PER CONTO DI ASILO INFANTILE .GIU… PER: MAND. N. 1490 CONTRIBUTO DISABILITA’ MAT ERNE 2016/2017 SALDO CONTRIBUTO DISABILI TA’ MATERNE 2016/17 – TR.ID:0306928690316011480979009790IT |
Donazioni 2018
School Bonus
| 200,00 | EUR | Donazione anonima | |
| 510,00 | EUR | Donazione anonima | |
| 1.500,00 | EUR | Pro Loco Travedona | |
| 500,00 | EUR | Donazione anonima |
Donazioni
| 500,00 | EUR | Donazione anonima |
Contributi 2019
| 15/03/2019 | 9.600 | EUR | Comune Travedona Monate – Liquidazione Prima Rata Contributo Anno 2019 |
| 02/07/2019 | 9.600 | EUR | Comune Travedona Monate – 2^ Rata Contributo Anno 2019 |
| 07/08/2019 | 51165.14 | EUR | Bonifico Da: Istruzione, Universita’ E Ricerca Del 07/08/2019 A: Sc.mat.non Stat. Giu… Per: Contributi Scuole Paritarie (Va) – Tr.id:0100040848933507480322003220it |
| 07/08/2019 | 995.67 | EUR | Bonifico Da: Cinque Per Mille Del 07/08/2019 A: Fondazione Asilo Inf… Per: Erogazione Quote Cinque Per Mille Anno 2017 2016 Importo Erogato Euro 995,67 Codice Fiscale Intestatario 00608770129 – Tr.id:0100065626266809480321803218it |
| 09/12/2019 | 488.86 | EUR | Bonifico Da: Istruzione Universita’ E Ricerca Del 09/12/2019 A: Sc.mat.non Stat. Giu… Per: Contributi Handicap Paritarie Saldo 18-19 Acconto 19-20 Infanzia (Va) – Tr.id:0100040873320207480322003220it |
| 16/12/2019 | 436.37 | EUR | Bonifico Da: Istruzione Universita’ E Ricerca Del 16/12/2019 A: Sc.mat.non Stat. Giu… Per: Bonus School (Va) – Tr.id:0100040879326106480322003220it |
| 30/12/2019 | 6420.73 | EUR | Bonifico Da: Regione Lombardia Del 30/12/2019 Per Conto Di Regione Lombardia A: Asilo Infantile .Giu… Per Conto Di Asilo Infantile .Giu… Per: Mand. N. 35250- 52868 Contributo Scuole Materne 2018/2019 -Saldo – Tr.id:0306928439847800480979009790it |
Aiuti de Minimis – Fonder – 500,00 euro
Donazioni 2019
| 400,00 | EUR | Donazione anonima | |
| 3.500,00 | EUR | Donazione anonima | |
| 200,00 | EUR | Donazione anonima |
Contributi 2020
| 04/03/20 | 9.541,41 | EUR | COMUNE TRAVEDONA RIPARTO FONDO NAZ. 0-6 ANNI D.LGS.65/2017 – ANNUALITA 2018 |
| 01/04/20 | 9.600,00 | EUR | COMUNE TRAVEDONA MONATE – SALDO CONTRIBUTO CONVENZIONE CON FOND. ASILO INFANTILE “G E G LEVA” – ANNO 2019 |
| 15/05/20 | 9.600,00 | EUR | COMUNE TRAVEDONA CONTR CONVENZ 2020 – 1 TRANCHE |
| 08/06/20 | 8.890,83 | EUR | COMUNE TRAVEDONA- EROGAZ FONDO SISTEMA ED 0-6 ANNI. ANNO 2019. |
| 03/07/20 | 6.420,73 | EUR | REGIONE LOMBARDIA ANNO 2020 -SALDO |
| 07/07/20 | 54.402,46 | EUR | MIUR CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE |
| 30/07/20 | 1.303,19 | EUR | CINQUE PER MILLE ANNO 2018 2017 |
| 25/08/20 | 10.000,00 | EUR | COMUNE TRAVEDONA – 2 TRANCHE CONTR ANNO 2020 |
| 27/10/20 | 350,93 | EUR | MIUR FONDI PULIZIA STRAORDINARIA INFANZIA |
| 30/10/20 | 9.200,00 | EUR | COMUNE TRAVEDONA – SALDO CONTRIBUTO ANNO 2020 |
| 02/11/20 | 8.508,37 | EUR | MIUR Sostegno Economico INFANZIA (VA) |
| 27/11/20 | 3.436,00 | EUR | ARCIDIOCESI MILANO CONTRIBUTO STRAORDINARIO CEI 8×1000 |
Contributi 2021
| 27/01/21 | 9.079,91 | EUR | Comune di Travedona Monate – erogazione fondi per sistema educativo 0/6 annualità 2020 |
| 19/04/21 | 1.000,00 | EUR | Agenzia delle Entrate – erogazione per Covid – 19 |
| 03/06/21 | 14.400,00 | EUR | Comune di Travedona Monate – erogazione prima tranches del contributo come da convenzione |
| 03/06/21 | 9.600,00 | EUR | Comune di Travedona Monate – erogazione seconda tranches del contributo come da convenzione |
| 03/06/21 | 1.600,00 | EUR | Comune di Travedona Monate – erogazione per piano diritto allo studio a.s. 2020 / 2021 |
| 24/06/21 | 1.000,00 | EUR | Agenzia delle Entrate – erogazione per Covid – 19 |
| 31/08/21 | 9.241,10 | EUR | Ministero Istruzione per scuole dell’infanzia – saldo 2020 e primo acconto 2021 / 2022 |
| 02/11/21 | 1.157,96 | EUR | Agenzia delle entrate – Erogazione quote cinque per mille |
| 23/11/21 | 3.000,00 | EUR | Comune di Travedona Monate – contributo spese per realizzazione centri estivi |
| 01/12/21 | 3.066,67 | EUR | Ministero dell’istruzione per scuole dell’infanzia per alunni portatori di handicap a.s. 2019 / 2020 |
Donazioni 2021
| 25/02/21 | 230,10 | EUR | contributo da lista impegno civile |
| 16/02/21 | 500,00 | EUR | FOND.E.R. FONDO ENTI RELIGIOSI |
| 24/12/21 | 100,00 | EUR | donazione anonima |
Contributi 2022
| 17/01/22 | 19.200,00 | EUR | COMUNE TRAVEDONA MONATE CONTRIBUTO ANNO 2021 SALDO |
| 03/02/22 | 479,20 | EUR | ERSAF ENTE REGIONALE PER I SERVIZI RIMBORSO SPESE COFINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO ORTI IN LOMBARDIA |
| 24/02/22 | 3.541,74 | EUR | REGIONE LOMBARDIA SOSTEGNO ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA AUTONOME A.S. |
| 05/04/22 | 1.040,48 | EUR | ISTRUZIONE Contributi aggiuntivi scuole infanzia paritarie UST VA |
| 11/04/22 | 9.600,00 | EUR | COMUNE TRAVEDONA MONATE 1 TRANCHE CONTRIBUTO ANNO 2022 |
| 11/04/22 | 14.400,00 | EUR | COMUNE TRAVEDONA MONATE 2 TRANCHE CONTRIBUTO A NNO 2022 |
| 19/07/22 | 20.478,18 | EUR | MIUR – ISTRUZIONE Acontributi statali saldo 202 1-22 e acconto 2022-23 |
| 17/11/22 | 20.000 | EUR | COMUNE TRAVEDONA MONATE – 3° TRANCHE CONTRIBUTO 2022 – CONVENZIONE |
| 28/11/22 | 649,78 | EUR | MIUR – ISTRUZIONE contributi per Decreto Sostegni Bis |
| 19/12/22 | 1303,12 | EUR | CINQUE PER MILLE – EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2021 2020 I |
| 16/12/22 | 460 | EUR | COMUNE TRAVEDONA MONATE CONTRIBUTO PER L’ ANNO SCOLASTICO 2022/2023 |
Donazioni 2022
| 27/01/2022 | 5.000,00 | EUR | EROGAZIONE LIBERALE |
Contributi 2023
| 20/3/2023 | 7540.27 | CONTRIBUTO REGIONALE |
| 13/4/2023 | 15000.00 |
COMUNE DI TRAVEDONA MONATE – EROGAZIONE PRIMA TRANCHES DEL CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE
|
| 31/5/2023 | 3784.11 |
REGIONE LOMBARDIA – DOTE SCUOLA COMPONENTE SOSTEGNO DISABILI
|
| 31/5/2023 | 1764.00 |
COMUNE DI TRAVEDONA MONATE – CONTRIBUTO PER ASSISTENZA EDUCATIVA
|
| 21/7/2023 | 1508.30 |
MIUR ISTRUZIONE – CONTRIBUTI SCUOLE PER L’INFANZIA
|
| 7/8/2023 | 35578.41 |
MIUR ISTRUZIONE – CONTRIBUTI SCUOLE PER L’INFANZIA
|
| 14/9/2023 | 13800.00 |
COMUNE DI TRAVEDONA MONATE – EROGAZIONE ULTIMA TRANCHES DEL CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE
|
| 17/10/2023 | 23126.01 |
MIUR ISTRUZIONE – CONTRIBUTI PER BAMBINI DISABILI
|
| 27/10/2023 | 106.91 |
MIUR ISTRUZIONE – CONTRIBUTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA ANNO 2020
|
| 1/12/2023 | 571.96 |
MIUR ISTRUZIONE – CONTRIBUTI FABBISOGNO ENERGETICO ANNO 2022
|
| 7/12/2023 | 4597.24 |
REGIONE LOMBARDIA – CONTRIBUTI PER SCUOLE DELL’INFANZIA E DOTE SCUOLA
|
| 15/12/2023 | 759.32 |
MIUR ISTRUZIONE – CONTRIBUTI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA
|
| 22/12/2023 | 7403.25 |
COMUNE DI TRAVEDONA MONATE – CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AL SISTEMA EDUCATIVO
|
Donazioni 2023
| 10/2/2023 | 500.00 |
DONAZIONE DA CLUB NAZIONALE FIAT 600
|
| 28/3/2023 | 230.00 | DONAZIONE ANONIMA |
| 12/8/2023 | 100.00 | DONAZIONE ANONIMA |
Donazioni 2024
14/02/24€ 960,00 Comune di Travedona Monate – contributo evento 8 dicembre
23/02/24€ 14.400,00 Comune di Travedona Monate – contributo convenzione III rata 2023
27/03/24€ 132,00 Donazione anonima
22/04/24€ 35,10 Regione Lombardia Saldo contributi infanzia A.S. 2022/2023
02/05/24€ 500,00 Donazione S.O.S. DEI LAGHI ETS ODV
21/05/24€ 500,00 Donazione 1 CLUB NAZIONALE FIAT 600
29/05/24€ 20.000,00 Comune di Travedona Monate – contributo in conto impianti
06/06/24€ 7.521,39 MIM – contributo scuole paritarie a.s. 2023-24
09/07/24€ 1.000,00 Donazione anonima
29/07/24€ 31.459,42 MIM – Contributo scuole paritarie a.s. 23-24 e acconto a.s. 24-25
12/08/24€ 20.000,00 Comune di Travedona Monate – contributo convenzione I e II rata 2024
04/10/24€ 46.598,86 Comune di Travedona Monate – contributo in conto impianti II rata
16/10/24€ 30.251,20 MIM – contributo disabilità a.s. 2023-24
06/11/24€ 700,00 Donazione per Oriele Bonazza
07/11/24€ 1.000,00 Donazione Pro Loco Travedona Monate
13/12/24€ 300,00 Donazione anonima